全國(guó)服務(wù)熱線:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
超聲波燃?xì)獗聿捎脮r(shí)差法原理來(lái)測(cè)量天燃?xì)饬魉?通過(guò)測(cè)量超聲波信號(hào)在流體中順流和逆流傳播時(shí)速度之差來(lái)反映流體的流速,從而計(jì)算出燃?xì)獾牧髁?。超聲波燃?xì)獗硪詼y(cè)量聲波在流動(dòng)介質(zhì)中傳播的時(shí)間與流量的關(guān)系為原理。
功能特點(diǎn)
靈敏度高
使用壽命長(zhǎng)
微小流量泄漏報(bào)警
瞬時(shí)大流量泄漏報(bào)警
恒流量報(bào)警
技術(shù)參數(shù)
工商業(yè)超聲波燃?xì)獗?/strong>技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | HDUSM-G6 | HDUSM-G10 | HDUSM-G16 | HDUSMW-G25 | HDUSMW-G40 | |
| 測(cè)量范圍(m3/h) | 0.06~10 | 0.1~16 | 0.16~25 | 0.25~40 | 0.4~65 | |
| 壓力損失 | ≤250Pa(帶閥) | ≤375Pa(帶閥) | ≤375Pa (帶閥) | ≤300Pa(無(wú)閥) | ||
| 接頭規(guī)格 | 螺紋, G1-1/2 | 螺紋, G2 | 螺紋, G2-1/2 | |||
| 接頭中心距(mm) | 150 | 180 | ||||
| 尺寸(mm) | 246*204*110.5 | 330*244*167 | 330*248*167 | |||
| 重量(Kg) | 2.3 | 4.3 | ||||
| 閥門(mén) | 有 | 有 | 無(wú) | |||
| 工作壓力 | 0~30kPa | 0~30kPa | ||||
| 電池 | ER34615/3.6V | ER34615/3.6V | ||||
| 精度等級(jí) | 1.5級(jí) | 1.5級(jí) | ||||
| 示值誤差 | qmin≤q<qt | ±3% | ±3% | |||
| qt≤q≤qmax | ±1.5% | ±1.5% | ||||
| 工作溫度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | ||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | ||||
| 防爆等級(jí) | Ex ib IIB T4 Gb | Ex ib IIB T4 Gb | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | ||||
應(yīng)用場(chǎng)景
※ 適用于商業(yè)用氣、工業(yè)用氣、城市燃?xì)馀渌途W(wǎng)絡(luò)、公共設(shè)施用氣、智能家居系統(tǒng)集成、能源管理和節(jié)能減排。